Urlaube, Arbeits- und Freizeiten von Udo Casel im Saastal
Jahr | AS*. | |
1969 | 15 | 3 Wochen Saas Grund als Teilnehmer im Ferienlager St.Agnes Köln in.Haus Alpenglühn |
1971 | 17 | 3 Wochen Saas Grund als Gruppenleiter im Ferienlager St.Agnes in Haus Alpenglühn |
1973 | 19 | 3 Wochen Saas Grund als Mitglied im Leitungsteam der Nachwuchsfreizeit in Haus City |
1974 | 20 | 3 Wochen Saas Grund als Gruppenleiter im Ferienlager St.Agnes in Haus Olympia |
1975 | 21 | 1 Woche Saas Grund mit einer privaten Wandergruppe in Haus. Alpenperle |
1976 | 22 | 3 Wochen als GL im Lager in Grengiols, davon 1 Tag im Saastal |
1977 | 23 | 1 Woche Zelturlaub in Saas Grund (Camping Bergheimat) |
1978 | 24 | 3 Tage Saas Grund zur Vorbereitung des Ferienlagers in Ferienwohnung |
1,5 W. Saas Grund als Seelsoreger im Ferienlager der KJG Voiswinkel in Haus Weissmies | ||
1979 | 25 | 1 W. Saas Grund als Leiter rel Freizeit mit Nachwuchsleitern aus Altenberg H.Narzisse |
1980 | 26 | 1 W. Saas Grund als Leiter rel Freizeit mit Nachwuchsleitern aus Altenberg H.Narzisse |
1982 | 28 | 3 Tage Saas Grund zur Haussuche für Ferienlager 1983 in Haus Arnika . |
1983 | 29 | 2 Wochen Saas Grund als Leiter des Ferienlagers von Büsdorf in Haus Olympia |
anschl. 2 Wochen Saas Grund als Leiter des Ferienlagers von Glessen in Haus Olympia | ||
anschl. 2 Wochen priv Urlaub in Verbier, davon 1 Tag Besuch im Saastal | ||
1984 | 30 | 3 Wochen. Saas Grund als Leiter der Familienferien von Bü/Glessen in Haus Narzisse |
1985 | 31 | 3 Wochen. Saas Grund als Leiter der Familienferien von Bü/Glessen in Haus Narzisse |
1986 | 32 | 3 Tage Saas Grund zur Vorbereitung der Familienferien. in Haus Narzisse |
2 Wochen Saas Grund als Leiter der Nachwuchsfreizeit Bü/Glessen in Haus Florida | ||
ans.1 W. Saas Grund. als Seelsorger der Familienferien von Bü/Glessen in Haus Narzisse | ||
1988 | 33 | 3 Tage mit Freunden in Saas Grund, um Winter im Saastal zu erleben (Haus Narzisse) |
2 Tage im Saastal, um meinem neuen Pfarrer diesen Ort zu zeigen in Haus Narzisse | ||
1 Woche Saas Grund mit Gruppenleitern des nächsten Ferienlagers in Haus Narzisse | ||
1989 | 35 | 2 Wochen Saas Grund als Leiter des Ferienlagers Dürscheid in Haus Narzisse/Aristella |
anschl. 1 Woche Saas Grund mit der Familie in Haus Narzisse | ||
1991 | 37 | 3 Wochen Saas Grund priv. Urlaub mit Familie in Bodmen |
1 W. Saas Grund als Leiter rel Freizeit mit Nachwuchsleitern aus Dürscheid/Biesfeld H.Narzisse | ||
1992 | 38 | 3 Wochen Saas Grund priv. Urlaub mit der Familie in Bodmen |
1993 | 39 | 3 Wochen Saas Grund priv. Urlaub mit der Familie in Bodmen |
1 W. Saas Grund als Leiter rel Freizeit mit Nachwuchsleitern aus Dürscheid/Biesfeld H.Narzisse | ||
1994 | 40 | 3 Tage Saas Grund zur Vorbereitung des Ferienlagers in Haus Rio |
2 Wochen Saas Grund Leiter des Ferienlagers von Dürscheid in Haus Alpenruh | ||
anschl. 3 Wochen Saas Grund priv. Urlaub mit Familie in Bodmen | ||
1995 | 41 | 3 Tage Saas Grund. mit Kirchenchor Dürscheid in Hotel Adler |
1 Woche. Saas Grund als Leiter rel Freizeit mit Nachwuchsleitern aus Dürscheid/Biesfeld H.Narzisse | ||
1996 | 42 | 3 Wochen Saas Grund priv Urlaub mit der Familie in Bodmen |
1997 | 43 | 3 Wochen priv Urlaub in Bellwald mit der Familie, davon 2 Tage im Saastal |
1998 | 44 | 2 Wochen Saas Grund als Leiter des Ferienlagers von Dürscheid in Haus Rio |
3 Wochen Saas Balen priv. Urlaub mit der Familie in Tewaldji | ||
1 Woche. Saas Grund als Leiter rel Freizeit mit Nachwuchsleitern aus dem SB Kürten H. Narzisse | ||
2000 | 46 | 3 Woche Saas Balen priv Urlaub mit der Familie in Tewaldji |
1 Woche. Saas Grund als Leiter rel Freizeit mit Nachwuchsleitern aus dem SB Kürten H. Narzisse | ||
2001 | 47 | 1 Woche Saas Balen priv. Urlaub mit Sohn Martin in Tewaldji |
2002 | 48 | 5 Tage Saas Grund 1.Skiferien mit der Familie in Haus Sondanelle. |
2 Wochen Saas Grund als Leiter des Ferienlagers von Dürscheid in Haus Narzisse | ||
anschl. 3 Wochen Saas Balen mit Karin + Martin in Tewaldi | ||
1 Woche. Saas Grund als Leiter rel Freizeit mit Nachwuchsleitern aus dem SB Kürten H. Narzisse | ||
2003 | 49 | 2 Wochen Saas Grund als Leiter des Ferienlagers von Dürscheid in Haus Rio |
2004 | 50 | 2 Wochen Saas Balen priv Urlaub mit Karin in Tewaldji |
1 Woche. Saas Grund als Leiter rel Freizeit mit Nachwuchsleitern aus dem SB Kürten H.Narzisse | ||
2005 | 51 | 10 Tage Saas Balen priv Urlaub mit Karin in Tewaldji |
2006 | 52 | 1 Woche Saas Grund Skiurlaub. mit Karin in Haus Antares |
2 Wochen Saas Balen priv Urlaub mit Karin in Tewaldi | ||
1 Woche. Saas Grund als Leiter rel Freizeit mit Nachwuchsleitern aus Thomasberg in Haus Narzisse | ||
2007 | 53 | 2 Wochen Saas Balen priv Urlaub mit Karin in Tewaldji |
2008 | 54 | 3 Wochen Saas Balen priv. Urlaub mit Karin in Tewaldji |
1 Woche Spirituelle Bergfreizeit mit Erwachsenen aus der Pfarrgemeinde Thomasberg Hrott | ||
2009 | 55 | 2 Wochen Saas Balen priv. Urlaub mit Karin in Tewaldji |
2010 | 56 | 2,5 Wochen Saas Balen priv. Urlaub mit Karin in Tewaldji |
2011 | 57 | 2,5 Wochen Saas Balen priv. Urlaub mit Karin in Tewaldji |
2012 | 58 | 2,5 Wochen Saas Balen priv. Urlaub mit Karin in Tewaldji |
2013 | 59 | 2,5 Wochen Saas Balen priv. Urlaub mit Karin in Tewaldji |
2014 | 60 | 2,5 Wochen Saas Blane priv. Urlaub mit Karin in Tewaldji |
2015 | 61 | 2,5 Wochen Saas Balen priv. Urlaub mit Karin in Tewaldji |
2016 | 62 | 2,5 Wochen Saas Balen priv. Urlaub mit Karin in Tewaldji |
2017 | 63 | 2,5 Wochen Saas Balen priv. Urlaub mit Karin in Tewaldji |
2018 | 64 | 2 Wochen Saas Grund privater Herbst-Urlaub in Haus Aristella |
2019 | 65 | 4 Wochen Saas Balen priv. Urlaub in Tewaldji |
1 Woche Saas-Grund priv. Herbst-Urlaub mit Martin und Louisa in Haus Amaryllis | ||
2020 | 66 | 4 Wochen Saas Balen priv. Urlaub in Tewaldji |
2021 | 67 | 4 Wochen Saas Balen priv. Urlaub in Tewaldji |
2022 | 68 | 2 Wochen Urlaubsvertretung im Pfarrhaus Saas-Grund |
2 Wochen Saas-Balen priv. Urlaub in Tewaldji | ||
2023 | 69 | 2 Wochen Urlaubsvertretung Im Pfarrhaus Saas-Grund |
2 Wochen Saas-Balen priv Urlaub in Tewaldji | ||
2024 | 70 | 2 Wochen Urlaubsvertretung Im Pfarrhaus Saas-Grund |
2 Wochen Saas-Balen priv Urlaub in Tewaldji (1 Woche davon mit Martin und Louisa) |
*)= Alter im Sommer des
jeweiligen Jahres Statistik für die Jahre von 1969 bis 2024: |
|
Gesamtanzahl der Wochen im Saastal | 144 |
Gesamtanzahl der Jahre mit mind. 1 Aufenthalt im Saastal | 50 |
Gesamtzahl der Aufenthalte von 1969 bis 2024: | 76 |
davon im Frühjahr | 03 |
...........im Sommer | 56 |
...........im Herbst | 14 |
...........im Winter | 03 |
Gesamtzahl der Gruppenfreizeiten im Saastal | 30 |
Gesamtzahl der Vortouren für Freizeiten im Saastal | 03 |
Gesamtzahl der privaten Urlaube im Saastal | 34 |
Gesamtzhal der Urlaubsvertretungen des Pfarrers | 03 |
Gesamrzahl der Kurzbesuche im Saastal (1-3 Tage) | 05 |
Anzahl der Aufenthalte in Gruppenhäusern: | |
Haus Narzisse | 19 |
Haus Rio | 03 |
Haus Olympia | 02 |
Haus Weissmies | 01 |
Haus Florida | 01 |
Haus Annabelle | 01 |
Anzahl der Aufenthalte in Ferienwohnungen: | |
Tewaldji | 24 |
Bodmen | 05 |
Aristella | 02 |
Arnika | 01 |
Antares | 01 |
Sondanella | 01 |
Haus Amaryllis | 01 |
Haus Alpenperle | 01 |
Anzahl der Aufenthalte auf Campingplätzen: | |
Camping Bergheimat | 01 |
Anzahl der Aufenthalte in Hotels: | |
Hotel Adler | 01 |
Anzahl der Aufenthalte im Pfarrhaus Saas-Grund | 03 |
Anzahl der Aufenthalte ohne Übernachtung: | 03 |
Da wird sich manch einer fragen, was denn
eigentlich der Grund ist für eine solche Treue zu einem Tal in
den schweizer Bergen.
Wenn ich selber über diese Frage nachdenke kommen mir
verschiedene Gründe in den Sinn: Zunächst ist es schön, bei so
vielen Wohnungswechseln im normalen Alltagsleben eines
Seelsorgers, eine Konstante zu haben, die für mich so etwas wie
eine Heimat bedeutet.
Dann ist es sicher die Faszination, hier die Schönheit der
Schöpfung in überwältigendem Maß erfahren zu können.
Und schließlich sind es auch die guten Erfahrungen, die ich hier
in all den Aufenthalten machen durfte, an die ich immer wieder
erinnert werde, wenn ich in diesem schönen Tal wieder ein paar
Tage oder Wochen leben darf.